Savings Rates
Effective Date: May 1, 2025 *APY = Annual Percentage Yield.
Savings Accounts
Min Deposit | Min Balance To Earn Interest | Dividend Rate | APY* | Compounded | |
Share | $5.00 | $250.00 | 0.0500% | .050% | Quarterly |
Holiday Club | $0.00 | $100.00 | 0.0500% | .050% | Quarterly |
U-Name-It/Special Club | $0.00 | $100.00 | 0.0500% | .050% | Quarterly |
Travel Club | $0.00 | $100.00 | 0.0500% | .050% | Quarterly |
VARIABLE MONEY MARKET ACCOUNTS
Min Balance to Earn Interest | Dividend Rate | APY* | Compounded |
$0.00 - $2,499.99 | 0.050% | 0.050% | N/A |
$2,500.00 - $24,999.99 | 0.499% | 0.50% | Monthly |
$25,000.00 - $49,999.99 | 0.747% | 0.750% | Monthly |
$50,000.00 - $74,999.99 | 0.995% | 1.00% | Monthly |
$75,000.00 - $99,999.99 | 1.490% | 1.50% | Monthly |
$100,000.00 - $249,999.99 | 1.982% | 2.00% | Monthly |
$250,000.00 + | 2.472% | 2.50% | Monthly |
CERTIFICATE OF DEPOSITS (CDs)
Min Deposit | Min Balance To Earn Interest | Dividend Rate | APY* | Compounded | |
6 Month CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 3.211% | 3.25% | Quarterly |
12 Month CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 3.455% | 3.50% | Quarterly |
18 Month Flexible Choice CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 3.455% | 3.50% | Quarterly |
24 Month CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 3.552% | 3.60% | Quarterly |
36 Month CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 2.477% | 2.50% | Quarterly |
48 Month Add-On CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 2.477% | 2.50% | Quarterly |
60 Month CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 2.477% | 2.50% | Quarterly |
Ask about our rate match program! |
INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS (IRAs)
Min Deposit | Min Balance To Earn Interest | Dividend Rate | APY* | Compounded | |
IRA Share Savings | $5.00 | $100.00 | 0.050% | 0.050% | Quarterly |
12 Month CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 3.455% | 3.500% | Quarterly |
18 Month CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 3.455% | 3.500% | Quarterly |
24 Month CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 3.552% | 3.600% | Quarterly |
36 Month CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 2.477% | 2.500% | Quarterly |
48 Month CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 2.477% | 2.500% | Quarterly |
60 Month CD | $1,000.00 | $1,000.00 | 2.477% | 2.500% | Quarterly |